期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101210269期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101210268期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101210267期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101210266期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101210265期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101210264期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101210263期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101210262期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101210261期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101210260期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101210259期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101210258期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101210257期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101210256期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101210255期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101210254期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101210253期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101210252期 | 4,4,4 | 12 | 大 | 双 | ||
202101210251期 | 2,2,2 | 6 | 小 | 双 | ||
202101210250期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101210249期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101210248期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101210247期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101210246期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101210245期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101210244期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101210243期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101210242期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101210241期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101210240期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101210239期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101210238期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101210237期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101210236期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101210235期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101210234期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101210233期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101210232期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101210231期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101210230期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101210229期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101210228期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101210227期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101210226期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101210225期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101210224期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101210223期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101210222期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101210221期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101210220期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。